本文共 4376 字,大约阅读时间需要 14 分钟。
站点 - 常规
以下报表在“站点- 常规”类别下列出
报告名称 | 描述 |
特定站点中的计算机 | 显示指定站点中的客户端计算机的列表。 |
层次结构的站点状态 | 显示层次结构中具有站点版本和站点状态信息的站点的列表。 |
层次结构内 Configuration Manager 更新的状态 | 显示有关层次结构的配置管理器站点更新的信息。 |
站点 - 服务器信息
以下报表在“站点- 服务器信息”类别下列出。
报告名称 | 描述 |
特定站点的站点系统角色和站点系统服务器 | 显示指定站点的站点系统服务器及其站点系统角色的列表。 |
软件 - 公司和产品
以下报表在“软件- 公司和产品”类别下列出
报告名称 | 描述 |
特定软件公司的所有清单产品 | 显示指定软件公司的清单软件产品和版本的列表。 |
所有软件公司 | 显示制造清单软件的所有公司列表。 |
所有 Windows 8 应用程序 | 显示按基于应用程序名称、体系结构或发布者搜索条件搜索到的实例数目排序的已安装 Windows 8 应用程序的摘要。 |
具有特定产品的计算机 | 显示按指定产品列出清单的计算机以及产品版本的列表。 |
具有特定产品名称和类型的计算机 | 显示按指定版本的产品列出清单的计算机的列表。 |
在“添加或删除程序”中注册了特定软件的计算机 | 显示在“添加或删除程序”或“程序和功能”中注册了指定软件的所有计算机的摘要。 |
统计所有清单产品和版本 | 显示清单软件产品和版本以及每个产品所安装到的计算机数量的列表。 |
统计特定产品的清单产品和版本 | 显示指定产品的清单版本以及每个产品所安装到的计算机数量的列表。 |
统计使用“添加或删除程序”注册的所有软件实例 | 显示使用指定集合中计算机上的“添加或删除程序”或“程序和功能”安装并注册的所有软件实例的摘要。 |
统计使用“添加或删除程序”注册的特定软件的实例 | 显示在“添加或删除程序”或“程序和功能”中安装并注册的指定软件包的实例计数。 |
指定 Windows 8 应用程序的安装 | 此报表列出具有指定 Windows 8 应用程序的所有计算机 |
特定计算机上的产品 | 显示指定计算机上清单软件产品及其制造商的摘要。 |
在特定计算机上的“添加或删除程序”中注册的软件 | 显示指定计算机上安装的并在“添加/删除程序”或“程序和功能”中注册的软件的摘要。 |
安装到指定用户的 Windows 8 应用程序 | 显示安装到指定用户的所有 Windows 8 应用程序 |
软件 - 文件
以下报表在“软件- 文件”类别下列出
报告名称 | 描述 | ||
特定产品的所有清单文件 | 显示与指定软件产品相关联的清单文件的摘要。 | ||
特定计算机上的所有清单文件 | 显示特定计算机上的所有清单文件的摘要。 | ||
比较两台计算机上的软件清单 | 显示向两台指定计算机报告的软件清单之间的差异。 | ||
具有特定文件的计算机 | 显示已针对指定文件名收集软件清单的计算机的列表。
| ||
具有指定文件名的计算机 | 显示已针对指定文件收集软件清单的计算机的数量。 |
软件分发 - 应用程序监视
以下报表在“软件分发 - 应用程序监视”类别下列出。
报告名称 | 描述 |
所有应用程序部署(高级) | 显示有关所有应用程序部署的详细摘要信息。 |
所有应用程序部署(基本) | 显示有关所有应用程序部署的摘要信息。 |
应用程序符合性 | 显示指定集合中指定应用程序的符合性信息。 |
应用程序部署(按资产) | 显示部署到指定设备或用户的应用程序。 |
应用程序基础结构错误 | 显示应用程序基础结构错误。其中可能包括内部基础结构错误,以及无效要求规则所导致的错误。 |
应用程序使用情况详细状态 | 显示已安装应用程序的使用情况详细信息。 |
应用程序使用情况摘要状态 | 显示已安装应用程序的使用情况摘要信息。 |
包含应用程序的任务序列部署 | 显示安装指定应用程序的任务序列部署。 |
Android 应用程序的用户请求 | 显示请求安装 Android 应用程序的用户。 |
软件分发 - 集合
以下报表在“软件分发 - 集合”类别下列出。
报告名称 | 描述 |
所有集合 | 显示层次结构中的所有集合。 |
特定集合中的所有资源 | 显示指定集合中的所有资源。 |
可用于指定客户端的维护时段 | 显示适用于指定客户端的所有维护时段。 |
软件分发 - 内容
以下报表在“软件分发 - 内容”类别下列出。
报告名称 | 描述 |
所有活动内容分发 | 显示当前正在安装或删除内容的所有分发点。 |
所有内容 | 显示站点中的所有应用程序和包。 |
特定分发点上的所有内容 | 显示当前安装在指定分发点上的所有内容。 |
所有分发点 | 显示有关每个站点的分发点信息。 |
特定分发点上特定包的所有状态消息 | 显示指定分发点上指定包的所有状态消息。 |
应用程序内容分发状态 | 显示有关应用程序内容分发状态的信息。 |
针对分发点组的应用程序 | 显示有关已部署到指定分发点组的应用程序内容的信息。 |
在指定分发点组上未同步的应用程序 | 显示在指定分发点组上相关内容文件尚未更新为最新版本的应用程序。 |
分发点组 | 显示有关指定分发点组的信息。 |
分发点使用情况摘要 | 显示每个分发点的分发点使用情况摘要。 |
指定包的分发状态 | 显示每个分发点上指定包内容的分发状态。 |
针对分发点组的包 | 显示有关针对指定分发点组的包的信息。 |
在指定分发点组上未同步的包 | 显示在指定分发点组上相关内容文件尚未更新为最新版本的包。 |
软件分发 - 包和程序部署
以下报表在“软件分发 - 包和程序部署”类别下列出
报告名称 | 描述 |
指定包和程序的所有部署 | 显示有关指定包和程序的所有部署的信息。 |
所有包和程序部署 | 显示此站点中的所有包和程序部署。 |
对指定集合进行的所有包和程序部署 | 显示对指定集合进行的所有包和程序部署。 |
对指定计算机进行的所有包和程序部署 | 显示应用于指定计算机的所有包和程序部署。 |
对指定用户进行的所有包和程序部署 | 显示对指定用户进行的所有包和程序部署。 |
软件分发 - 包和程序部署状态
以下报表在“软件分发 - 包和程序部署状态”类别下列出。
报告名称 | 描述 |
所有系统资源包和程序部署及其状态 | 显示站点的所有包和程序部署以及每个部署的摘要状态。 |
处于指定包和程序部署指定状态下的所有系统资源 | 显示处于指定包和程序部署的指定状态下的资源的列表。 |
图表 - 每小时的包和程序部署完成状态 | 显示自创建包和程序部署以来每小时成功安装包的计算机的百分比。它可以用于跟踪包和程序部署的平均时间。 |
针对指定客户端和部署的包和程序部署状态 | 显示针对指定计算机以及包和程序部署报告的状态消息。 |
指定包和程序部署的状态 | 显示指定包和程序部署的状态摘要。 |
软件计数
以下报表在“软件计数”类别下列出。
报告名称 | 描述 |
应用于此站点的所有软件计数规则 | 显示此站点的所有软件计数规则的列表。 |
已安装计数程序但在指定的日期后尚未运行此程序的计算机 | 显示所有按照软件清单的报告已安装指定计数程序但在指定的日期后尚未运行此程序的计算机。 |
已运行特定计数软件程序的计算机 | 显示在指定的月份和年份中运行与指定软件计数规则相匹配的程序的计算机列表。 |
所有计数软件程序的并发使用 | 显示在指定的月份和年份中并发运行每个计数软件程序的最大用户数。 |
特定计数软件程序的并行使用趋势分析 | 显示在过去一年中并发运行每个指定计数软件程序的最大用户数。 |
所有计数软件程序的安装基础 | 显示按照软件清单的报告已安装计数软件程序的计算机数量。此报表要求将软件清单收集到计数计算机上。 |
软件计数汇总进度 | 显示站点服务器上最近处理汇总计数数据的时间。仅这些日期之前处理的计数数据才会反映在软件计数报表中。 |
特定计数软件程序每日使用时间摘要 | 显示过去 90 天中特殊程序的平均使用数,按小时和天数细分。 |
所有计数软件程序的总体使用情况 | 显示在指定的月份和年份中本地运行与每个软件计数规则相匹配的程序或使用终端服务运行程序的用户数。 |
Windows 终端服务器上所有计数软件程序的总体使用情况 | 显示在指定的月份和年份中使用终端服务运行与每个软件计数规则相匹配的程序的用户数。 |
特定计数软件程序的总体使用趋势分析 | 显示过去一年中每个月在本地运行与指定软件计数规则相匹配的程序或使用终端服务运行程序的用户数。 |
Windows 终端服务器上特定计数软件程序的总体使用趋势分析 | 显示在过去一年中每个月使用终端服务运行与指定软件计数规则相匹配的程序的用户数。 |
已运行特定计数软件程序的用户 | 显示在指定的月份和年份中运行与指定软件计数规则相匹配的程序的用户列表。 |
软件更新 - A 符合性
以下报表在“软件更新 - A 符合性”类别下列出。
报告名称 | 描述 |
符合性 1 - 总体符合性 | 显示软件更新组的总体符合性数据。 |
符合性 2 - 特定软件更新 | 显示指定软件更新的符合性数据。 |
符合性 3 - 更新组(按更新) | 显示软件更新组中定义的软件更新的符合性数据。 |
符合性 4 - 按供应商/月份/年份列出的更新 | 显示供应商在指定年份和月份发布的软件更新的符合性数据。 |
符合性 5 - 特定计算机 | 此报表返回指定计算机的软件更新符合性数据。为限制返回的信息量,可以指定供应商和软件更新分类。 |
符合性 6 - 特定软件更新状态(辅助) | 显示针对指定软件更新处于每个符合性状态的计算机的计数和百分比。 |
符合性 7 - 针对更新组处于特定符合性状态的计算机(辅助) | 显示集合中针对软件更新组具有指定总体符合性状态的所有计算机。 |
符合性 8 - 针对更新处于特定符合性状态的计算机(辅助) | 显示集合中针对软件更新具有指定符合性状态的所有计算机。 |
软件更新 - B 部署管理
以下报表在“软件更新 - B 部署管理”类别下列出。
报告名称 | 描述 |
管理 1 - 更新组的部署 | 显示包含在指定更新组中定义的所有软件更新的所有部署。 |
管理 2 - 需要更新但未部署 | 显示已检测到为客户端必需但未部署到指定集合的所有供应商特定的软件更新。 |
管理 3 - 部署中的更新 | 显示指定部署中包含的软件更新。 |
管理 4 - 针对某个集合的部署 | 显示针对指定集合的所有软件更新部署。 |
管理 5 - 针对某台计算机的部署 | 显示部署到指定计算机的所有软件更新部署。 |
管理 6 - 包含特定更新的部署 | 显示包含指定软件更新的所有部署以及部署的关联目标集合。 |
管理 7 - 缺少内容的部署中的更新 | 显示指定部署中检索不到所有关联内容的软件更新,这使得客户端无法安装更新并达到部署的 100% 符合性。 |
管理 8 - 缺少内容的计算机(辅助) | 显示需要分发点上未提供的指定部署中包含的指定软件更新的所有计算机。
|
转载地址:http://blwoa.baihongyu.com/